Vorgabentabelle B (10-18)

Herren Gelb
CR: 35,6 / SR: 130 / Par: 36
Herren Blau
CR: 35,2 / SR: 124 / Par: 36
Herren Rot
CR: 33,8 / SR: 118 / Par: 33
HCPICourse HCPHCPICourse HCPHCPICourse HCP
-4,0 – -3,7-3-4,0 – -3,1-3-4,0 – -2,5-1
-3,6 – -2,0-2-3,0 – -1,3-2-2,4 – -0,60
-1,9 – -0,2-1-1,2 – 0,5-1-0,5 – 1,31
-0,1 – 1,500,6 – 2,301,4 – 3,22
1,6 – 3,312,4 – 4,113,3 – 5,13
3,4 – 5,024,2 – 6,025,2 – 7,04
5,1 – 6,736,1 – 7,837,1 – 9,05
6,8 – 8,547,9 – 9,649,1 – 10,96
8,6 – 10,259,7 – 11,4511,0 – 12,87
10,3 – 11,9611,5 – 13,3612,9 – 14,78
12,0 – 13,7713,4 – 15,1714,8 – 16,69
13,8 – 15,4815,2 – 16,9816,7 – 18,510
15,5 – 17,2917,0 – 18,7918,6 – 20,411
17,3 – 18,91018,8 – 20,51020,5 – 22,412
19,0 – 20,61120,6 – 22,41122,5 – 24,313
20,7 – 22,41222,5 – 24,21224,4 – 26,214
22,5 – 24,11324,3 – 26,01326,3 – 28,115
24,2 – 25,91426,1 – 27,81428,2 – 30,016
26,0 – 27,61527,9 – 29,71530,1 – 31,917
27,7 – 29,31629,8 – 31,51632,0 – 33,818
29,4 – 31,11731,6 – 33,31733,9 – 35,819
31,2 – 32,81833,4 – 35,11835,9 – 37,720
32,9 – 34,51935,2 – 36,91937,8 – 39,621
34,6 – 36,32037,0 – 38,82039,7 – 41,522
36,4 – 38,02138,9 – 40,62141,6 – 43,423
38,1 – 39,82240,7 – 42,42243,5 – 45,324
39,9 – 41,52342,5 – 44,22345,4 – 47,325
41,6 – 43,22444,3 – 46,12447,4 – 49,226
43,3 – 45,02546,2 – 47,92549,3 – 51,127
45,1 – 46,72648,0 – 49,72651,2 – 53,028
46,8 – 48,52749,8 – 51,52753,1 – 54,029
48,6 – 50,22851,6 – 53,428  
50,3 – 51,92953,5 – 54,029  
52,0 – 53,730    
53,8 – 54,031    
Damen Blau
CR: 38,0 / SR: 130 / Par: 37
Damen Rot
CR: 36,3 / SR: 128 / Par: 36
HCPICourse HCPHCPICourse HCP
-4,0 – -2,7-1-4,0 – -3,2-2
-2,6 – -0,90-3,1 – -1,5-1
-0,8 – 0,81-1,4 – 0,30
0,9 – 2,620,4 – 2,11
2,7 – 4,332,2 – 3,82
4,4 – 6,043,9 – 5,63
6,1 – 7,855,7 – 7,44
7,9 – 9,567,5 – 9,15
9,6 – 11,379,2 – 10,96
11,4 – 13,0811,0 – 12,77
13,1 – 14,7912,8 – 14,48
14,8 – 16,51014,5 – 16,29
16,6 – 18,21116,3 – 18,010
18,3 – 19,91218,1 – 19,711
20,0 – 21,71319,8 – 21,512
21,8 – 23,41421,6 – 23,313
23,5 – 25,21523,4 – 25,014
25,3 – 26,91625,1 – 26,815
27,0 – 28,61726,9 – 28,616
28,7 – 30,41828,7 – 30,317
30,5 – 32,11930,4 – 32,118
32,2 – 33,82032,2 – 33,819
33,9 – 35,62133,9 – 35,620
35,7 – 37,32235,7 – 37,421
37,4 – 39,12337,5 – 39,122
39,2 – 40,82439,2 – 40,923
40,9 – 42,52541,0 – 42,724
42,6 – 44,32642,8 – 44,425
44,4 – 46,02744,5 – 46,226
46,1 – 47,82846,3 – 48,027
47,9 – 49,52948,1 – 49,728
49,6 – 51,23049,8 – 51,529
51,3 – 53,03151,6 – 53,330
53,1 – 54,03253,4 – 54,031
    
Vorgabentabelle B (10-18)
25.08.22, Größe: 54,44 KB
Vorgabentabelle BB (2 x 10-18)
25.08.22, Größe: 66,73 KB