Vorgabentabelle A (1-9)

Herren Gelb
CR: 36,7 / SR: 131 / Par: 36
Herren Blau
CR: 35,9 / SR: 124 / Par: 36
Herren Rot
CR: 34,7 / SR: 121 / Par: 34
HCPICourse HCPHCPICourse HCPHCPICourse HCP
-4,0 – -3,8-2-4,0 – -2,6-2-4,0 – -2,3-1
-3,7 – -2,1-1-2,5 – -0,8-1-2,2 – -0,40
-2,0 – -0,40-0,7 – 1,00-0,3 – 1,41
-0,3 – 1,311,1 – 2,911,5 – 3,32
1,4 – 3,123,0 – 4,723,4 – 5,23
3,2 – 4,834,8 – 6,535,3 – 7,04
4,9 – 6,546,6 – 8,347,1 – 8,95
6,6 – 8,258,4 – 10,259,0 – 10,86
8,3 – 10,0610,3 – 12,0610,9 – 12,77
10,1 – 11,7712,1 – 13,8712,8 – 14,58
11,8 – 13,4813,9 – 15,6814,6 – 16,49
13,5 – 15,1915,7 – 17,4916,5 – 18,310
15,2 – 16,91017,5 – 19,31018,4 – 20,111
17,0 – 18,61119,4 – 21,11120,2 – 22,012
18,7 – 20,31221,2 – 22,91222,1 – 23,913
20,4 – 22,01323,0 – 24,71324,0 – 25,714
22,1 – 23,81424,8 – 26,61425,8 – 27,615
23,9 – 25,51526,7 – 28,41527,7 – 29,516
25,6 – 27,21628,5 – 30,21629,6 – 31,317
27,3 – 28,91730,3 – 32,01731,4 – 33,218
29,0 – 30,71832,1 – 33,81833,3 – 35,119
30,8 – 32,41933,9 – 35,71935,2 – 36,920
32,5 – 34,12035,8 – 37,52037,0 – 38,821
34,2 – 35,82137,6 – 39,32138,9 – 40,722
35,9 – 37,62239,4 – 41,12240,8 – 42,523
37,7 – 39,32341,2 – 43,02342,6 – 44,424
39,4 – 41,02443,1 – 44,82444,5 – 46,325
41,1 – 42,72544,9 – 46,62546,4 – 48,126
42,8 – 44,52646,7 – 48,42648,2 – 50,027
44,6 – 46,22748,5 – 50,32750,1 – 51,928
46,3 – 47,92850,4 – 52,12852,0 – 53,729
48,0 – 49,62952,2 – 53,92953,8 – 54,030
49,7 – 51,43054,0 – 54,030  
51,5 – 53,131    
53,2 – 54,032    
Damen Blau
CR: 39,0 / SR: 136 / Par: 39
Damen Rot
CR: 37,4 / SR: 128 / Par: 36
HCPICourse HCPHCPICourse HCP
-4,0 – -2,5-2-4,0 – -3,4-1
-2,4 – -0,9-1-3,3 – -1,60
-0,8 – 0,80-1,5 – 0,11
0,9 – 2,410,2 – 1,92
2,5 – 4,122,0 – 3,73
4,2 – 5,833,8 – 5,44
5,9 – 7,445,5 – 7,25
7,5 – 9,157,3 – 9,06
9,2 – 10,869,1 – 10,77
10,9 – 12,4710,8 – 12,58
12,5 – 14,1812,6 – 14,39
14,2 – 15,7914,4 – 16,010
15,8 – 17,41016,1 – 17,811
17,5 – 19,11117,9 – 19,512
19,2 – 20,71219,6 – 21,313
20,8 – 22,41321,4 – 23,114
22,5 – 24,01423,2 – 24,815
24,1 – 25,71524,9 – 26,616
25,8 – 27,41626,7 – 28,417
27,5 – 29,01728,5 – 30,118
29,1 – 30,71830,2 – 31,919
30,8 – 32,41932,0 – 33,720
32,5 – 34,02033,8 – 35,421
34,1 – 35,72135,5 – 37,222
35,8 – 37,32237,3 – 39,023
37,4 – 39,02339,1 – 40,724
39,1 – 40,72440,8 – 42,525
40,8 – 42,32542,6 – 44,326
42,4 – 44,02644,4 – 46,027
44,1 – 45,62746,1 – 47,828
45,7 – 47,32847,9 – 49,629
47,4 – 49,02949,7 – 51,330
49,1 – 50,63051,4 – 53,131
50,7 – 52,33153,2 – 54,032
52,4 – 54,032  
Vorgabentabelle A (1-9)
25.08.22, Größe: 59,91 KB
Vorgabentabelle AA (2 x 1-9)
25.08.22, Größe: 76,75 KB