Vorgabentabelle KGC

CR SLOPE Par CR Slope Par CR SLOPE Par CR Slope Par
71,8 126 72 70,6 120 72 73,1 125 72 76,4 131 76
StV SpV StV SpV StV SpV 76,4 SpV
+4,0 +3,9 +5 +4,0 +3,9 +6 +4,0 +3,3 +3 +4,0 +3,4 +4
+3,8 +3,0 +4 +3,8 +3,0 +5 +3,2 +2,4 +2 +3,3 +2,6 +3
+2,9 +2,1 +3 +2,9 +2,0 +4 +2,3 +1,5 +1 +2,5 +1,7 +2
+2,0 +1,2 +2 +1,9 +1,1 +3 +1,4 +0,6 0 +1,6 +0,8 +1
+1,1 +0,3 +1 +1,0 +0,1 +2 +0,5 0,3 1 +0,7 0 0
+0,2 0,6 0 0 0,8 +1 0,4 1,2 2 0,1 0,9 1
0,7 1,5 1 0,9 1,7 0 1,3 2,1 3 1,0 1,8 2
1,6 2,4 2 1,8 2,7 1 2,2 3,0 4 1,9 2,6 3
2,5 3,3 3 2,8 3,6 2 3,1 3,9 5 2,7 3,5 4
3,4 4,2 4 3,7 4,6 3 4,0 4,8 6 3,6 4,3 5
4,3 5,1 5 4,7 5,5 4 4,9 5,7 7 4,4 5,2 6
5,2 6,0 6 5,6 6,4 5 5,8 6,6 8 5,3 6,1 7
6,1 6,9 7 6,5 7,4 6 6,7 7,5 9 6,2 6,9 8
7,0 7,8 8 7,5 8,3 7 7,6 8,4 10 7,0 7,8 9
7,9 8,6 9 8,4 9,3 8 8,5 9,4 11 7,9 8,7 10
8,7 9,5 10 9,4 10,2 9 9,5 10,3 12 8,8 9,5 11
9,6 10,4 11 10,3 11,2 10 10,4 11,2 13 9,6 10,4 12
10,5 11,3 12 11,3 12,1 11 11,3 12,1 14 10,5 11,2 13
11,4 12,2 13 12,2 13,0 12 12,2 13,0 15 11,3 12,1 14
12,3 13,1 14 13,1 14,0 13 13,1 13,9 16 12,2 13,0 15
13,2 14,0 15 14,1 14,9 14 14,0 14,8 17 13,1 13,8 16
14,1 14,9 16 15,0 15,9 15 14,9 15,7 18 13,9 14,7 17
15,0 15,8 17 16,0 16,8 16 15,8 16,6 19 14,8 15,6 18
15,9 16,7 18 16,9 17,7 17 16,7 17,5 20 15,7 16,4 19
16,8 17,6 19 17,8 18,7 18 17,6 18,4 21 16,5 17,3 20
17,7 18,5 20 18,8 19,6 19 18,5 19,3 22 17,4 18,2 21
18,6 19,4 21 19,7 20,6 20 19,4 20,2 23 18,3 19,0 22
19,5 20,3 22 20,7 21,5 21 20,3 21,1 24 19,1 19,9 23
20,4 21,2 23 21,6 22,5 22 21,2 22,0 25 20,0 20,7 24
21,3 22,1 24 22,6 23,4 23 22,1 22,9 26 20,8 21,6 25
22,2 23,0 25 23,5 24,3 24 23,0 23,8 27 21,7 22,5 26
23,1 23,9 26 24,4 25,3 25 23,9 24,7 28 22,6 23,3 27
24,0 24,8 27 25,4 26,2 26 24,8 25,6 29 23,4 24,2 28
24,9 25,7 28 26,3 27,2 27 25,7 26,5 30 24,3 25,1 29
25,8 26,6 29 27,3 28,1 28 26,6 27,4 31 25,2 25,9 30
26,7 27,5 30 28,2 29,0 29 27,5 28,3 32 26,0 26,8 31
27,6 28,4 31 29,1 30,0 30 28,4 29,2 33 26,9 27,6 32
28,5 29,3 32 30,1 30,9 31 29,3 30,1 34 27,7 28,5 33
29,4 30,2 33 31,0 31,9 32 30,2 31,0 35 28,6 29,4 34
30,3 31,1 34 32,0 32,8 33 31,1 32,0 36 29,5 30,2 35
31,2 32,0 35 32,9 33,8 34 32,1 32,9 37 30,3 31,1 36
32,1 32,9 36 33,9 34,7 35 33,0 33,8 38 31,2 32,0 37
33,0 33,8 37 34,8 35,6 36 33,9 34,7 39 32,1 32,8 38
33,9 34,7 38 35,7 36,0 37 34,8 35,6 40 32,9 33,7 39
34,8 35,6 39 35,7 36,0 41 33,8 34,5 40
35,7 36,0 40 34,6 35,4 41
35,5 36,0 40
Clubvorgaben + 4 Clubvorgaben + 1 Clubvorgaben + 6 Clubvorgaben + 5